うおめも

~アパラチア生活ごちゃごちゃメモ~

ユーザ用ツール

サイト用ツール


powerarmour_index

文書の過去の版を表示しています。


パワーアーマー

名前 物理耐性 エネルギー耐性 放射能耐性 その他効果
レイダー 341 341 341
T-45 360 360 360
T-51b 454 454 310
T-60 400 370 415
T-65 565 470 470
X-01 398 453 453
エクスカベーター 240 240 366
ウルトラサイト 453 393 393
ストラングラー 453 393 500
ヘルキャット 436 320 320
連合 485 295 265
バルカン 560 600 200
powerarmour_index.1762693095.txt.gz · 最終更新: by starforge2643