うおめも

~アパラチア生活ごちゃごちゃメモ~

ユーザ用ツール

サイト用ツール


perk_luck

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
perk_luck [2025/11/09 17:37] starforge2643perk_luck [2025/11/15 12:51] (現在) – [テーブル] starforge2643
行 1: 行 1:
 ====== LUCK PERK ====== ====== LUCK PERK ======
  
-^ PERK名               ^ 取得LVL  ^ 種別  ^ 概要                                 +^ PERK名                ^ 取得LVL  ^ 種別  ^ 概要                                                                                          
-ADAMANTIUM SKELETON  |          |    ENDに基づき、部位ダメージ軽減を得る  +BETTER CRITICALS      |          |    VATSでのクリティカルのダメージが50%追加される                                                 
-                     |          |                                         +BLOODY MESS           |          |    出血状態の敵を倒すと、LCKに応じた一定の確率で爆発する                                         
-                     |          |                                         +CAN DO!               |          |    LCKに応じて見つかる缶詰が増加する                                                             
-                     |          |                                         +CAP COLLECTOR         |          |    LCKに応じて見つかるキャップが増加する                                                         
-                     |          |                                         +CLASS FREAK           |          |    変異のマイナス効果を25%少なくする                                                            
-                     |          |                                         +CRITICAL SAVVY        |          |    クリティカルヒット使用時のクリティカルメーター消費が85%になる                                 
-                     |          |                                         +DRY NURSE             |          |    ほかのプレイヤーを復活させた時、50%の確率でスティムパックが減少しない                         
-                     |          |                                         +FOUR LEAF CLOVER      |          |    VATSのミスがLCKに応じてクリティカルゲージに影響するようになる                                 
-                     |          |                                         +GRIM REAPER'S SPRINT  |          |    VATSでキルすると、LCKに応じてアクションポイントが回復する                                     
-                     |          |                                         +JUNK SHIELD           |          |    LCKと所持中のジャンク量に応じて耐性を得る                                                     
-                     |          |                                         +LAST LAUGH            |          |    死亡時に所持品の中のグレネードを落とす                                                        
-                     |          |                                         +LUCK OF THE DRAW      |          |    武器で攻撃した時、少しの確率で武器が修復される                                                
-                     |          |                                         +LUCKY BREAK           |          |    攻撃された時、少しの確率で装備中のアーマーが修復される                                        
-                     |          |                                         +MYSTERIOUS SAVIOR     |          |    死亡時、たまに謎の救い主が現れて復活させてくれる                                              
-                     |          |                                         +MYSTERIOUS STRANGER   |          |    VATSモードで謎の人物が時々現れて助けてくれる                                                  
-                              |     |                                      | +MYSTERY MEAT                   |    スティムパックを使うと食用肉が生成される。放射能に汚染されているほど生成される確率が高くなる  
-|                      |          |                                         +ONE GUN ARMY                   |    ヘビーガンが4%の確率でよろめかせ、部位へのダメージが25%増加する                               
-                              |     |                                      | +PHARMA FARMA                   |    LCKに応じて見つかる救急箱や薬が増加する                                                       
-|                      |          |                                         +PSYCHOPATH            |          |    VATS以外の攻撃命中時にクリティカルゲージが10%溜まる                                           
-                              |     |                                      | +QUICK HANDS           |          |    断層が空の時、6%の確率で即座にリロードされる                                                  
-|                      |          |                                         +RICOCHET              |          |    LCKに応じた確率で遠距離攻撃を反射する                                                         
-                     |          |                                         +SCROUNGER             |          |    LCKに応じて見つかる非爆発系の弾薬が増加する                                                   
-                     |          |                                         +SERENDIPITY           |          |    体力が30%以下の時、LCKに応じた確率で回避する                                                  
-                     |          |                                         +STORM CHASER                   |    雨やラッド・ストームの時に野外にいると体力が回復する                                          
-                     |          |                                         +SUPER DUPER           |          |    何かを作製した時、10%の確率で2倍作成される                                                    
-                     |          |                                         +WOODCHUCKER           |          |    木を収穫する時、2倍の量を収穫できる                                                           |
-                              |     |                                      | +
-|                      |          |                                         +
-                     |          |                                         +
-                     |          |                                         | +
-|                      |          |     |                                      | +
-|                      |          |     |                                      | +
-|                      |          |     |                                      |+
  
  
- 
-BETTER CRITICALS VATSでのクリティカルのダメージが50%追加される 
- 
-BLOODY MESS 出血状態の敵を倒すと、LCKに応じた一定の確率で爆発する 
- 
-CAN DO! LCKに応じて見つかる缶詰が増加する 
- 
-CAP COLLECTOR LCKに応じて見つかるキャップが増加する 
- 
-CLASS FREAK 変異のマイナス効果を25%少なくする 
- 
-CRITICAL SAVVY クリティカルヒット使用時のクリティカルメーター消費が85%になる 
- 
-DRY NURSE ほかのプレイヤーを復活させた時、50%の確率でスティムパックが減少しない 
- 
-FOUR LEAF CLOVER VATSのミスがLCKに応じてクリティカルゲージに影響するようになる 
- 
-GRIM REAPER'S SPRINT VATSでキルすると、LCKに応じてアクションポイントが回復する 
- 
-JUNK SHIELD LCKと所持中のジャンク量に応じて耐性を得る 
- 
-LAST LAUGH 死亡時に所持品の中のグレネードを落とす 
- 
-LUCK OF THE DRAW 武器で攻撃した時、少しの確率で武器が修復される 
- 
-LUCKY BREAK 攻撃された時、少しの確率で装備中のアーマーが修復される 
- 
-MYSTERIOUS SAVIOR 死亡時、たまに謎の救い主が現れて復活させてくれる 
- 
-MYSTERIOUS STRANGER VATSモードで謎の人物が時々現れて助けてくれる 
- 
-MYSTERY MEAT スティムパックを使うと食用肉が生成される。放射能に汚染されているほど生成される確率が高くなる 
- 
-ONE GUN ARMY ヘビーガンが4%の確率でよろめかせ、部位へのダメージが25%増加する 
- 
-PHARMA FARMA LCKに応じて見つかる救急箱や薬が増加する 
- 
-PSYCHOPATH VATS以外の攻撃命中時にクリティカルゲージが10%溜まる 
- 
-QUICK HANDS 断層が空の時、6%の確率で即座にリロードされる 
- 
-RICOCHET LCKに応じた確率で遠距離攻撃を反射する 
- 
-SCROUNGER LCKに応じて見つかる非爆発系の弾薬が増加する 
- 
-SERENDIPITY 体力が30%以下の時、LCKに応じた確率で回避する 
- 
-STORM CHASER 雨やラッド・ストームの時に野外にいると体力が回復する 
- 
-SUPER DUPER 何かを作製した時、10%の確率で2倍作成される 
- 
-WOODCHUCKER 木を収穫する時、2倍の量を収穫できる 
perk_luck.1762677470.txt.gz · 最終更新: by starforge2643