perk_char
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| perk_char [2025/11/15 09:57] – [テーブル] starforge2643 | perk_char [2025/11/15 09:57] (現在) – starforge2643 | ||
|---|---|---|---|
| 行 28: | 行 28: | ||
| | TRAVEL AGENT | | | | TRAVEL AGENT | | | ||
| | WASTELAND WHISPERER | | WASTELAND WHISPERER | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |||
| - | ANIMAL FRIEND 動物に銃を向けると、25%の確率で鎮圧できる | ||
| - | |||
| - | ANTI-EPIDEMIC あなたの病気が治った時、近くのチームメイトの病気が50%の確率で治る | ||
| - | |||
| - | BODYGUARDS CHAと見方の数に応じてダメージ耐性およびエネルギー耐性が向上する | ||
| - | |||
| - | E.M.T. 倒れたチームメイトを3分ごとに自動的に復活させ、1分間回復力増加効果を与える | ||
| - | |||
| - | FRIENDLY FIRE あなたの火炎武器で攻撃されたチームメイトは、一時的に体力が回復する(グレネードは含まない) | ||
| - | |||
| - | HAPPY CAMPER CAMPやチームメイトのワークショップにいる時、飢えや喉の渇きが40%遅くなる | ||
| - | |||
| - | HAPPY-GO-LUCKY 飲酒中はLUCKが2上昇する | ||
| - | |||
| - | HARD BARGAIN プレーヤーのベンダーとの取引でCHA 7を得る | ||
| - | |||
| - | HEALING HANDS 復活させたプレーヤーが完全に回復する | ||
| - | |||
| - | INJECTOR 復活させたプレーヤーは、1分間アクションポイントの回復が+18上昇する | ||
| - | |||
| - | INSPIRATIONAL チームに参加している時、CHAに応じて獲得XPが増加する | ||
| - | |||
| - | LONE WANDERER チームに参加していない時、CHAに応じて耐性とAP回復を得る | ||
| - | |||
| - | MAGNETIC PERSONALITY チームメイト(自分を除く)ごとにCharismaが1上昇する | ||
| - | |||
| - | OVERLY GENEROUS 放射能に侵されているほど、近接攻撃で25の追加放射能ダメージを与える確率が上昇する | ||
| - | |||
| - | PARTY GIRL 戦前のアルコールのプラス効果が2倍になる | ||
| - | |||
| - | PHILANTHROPIST 食べたり飲んだりすると、チームメイトの飢えや喉の渇きも回復する | ||
| - | |||
| - | QUACK SURGEON 他のプレーヤーを酒で復活させられる! | ||
| - | |||
| - | REVENANT 復活させたプレーヤーの与えるダメージが2分間25%増加する | ||
| - | |||
| - | SPIRITUAL HEALER チームに参加している時、CHAに応じてHPが回復する | ||
| - | |||
| - | SQUAD MANEUVERS チームに参加しているとき、10%早く走れる | ||
| - | |||
| - | STRANGE IN NUMBERS チームメイトが変異していると、要請の変異の効果が25%強化される | ||
| - | |||
| - | SUPPRESSOR あなたの攻撃後、目標は2秒間、与えるダメージが10%減少する | ||
| - | |||
| - | TEAM MEDIC あなたのスティムパックは近くのチームメイトを半分の効果で回復させる | ||
| - | |||
| - | TENDERIZER 攻撃ごとにダメージが増加する | ||
| - | |||
| - | TRAVEL AGENT 荷物が多すぎる時に、コストは増加するがファスト・トラベルできる | ||
| - | |||
| - | WASTELAND WHISPERER 一部のクリーチャーに銃を向けると25%の確率で鎮圧できる | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
perk_char.1763168245.txt.gz · 最終更新: by starforge2643
